您好,欢迎进入上海九游会中国仪表科技有限公司网站!
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,农业,石油 |
---|
T9004 高锰酸盐指数水质在线监测仪
产品概述
产品概述: CODmn是指在一定条件下,用强氧化剂将水样中有机物和无机还原性物质氧化时所消耗氧化剂相对应氧的质量浓度,CODmn也是反映水体受有机物和无机还原性物质污染程度的重要指标。
产品原理锰法COD使用高锰酸盐做氧化剂,在水浴中加热20分钟,高锰酸钾将污水中有机物分解所消耗的量作为污水含污染物的指标。
高锰酸盐指数水质在线监测仪技术规格
规格名称 | 技术参数 |
适用范围 | 本产品适用于化学需氧量在0~200mg/L范围内的废水 |
测试方法 | 酸性高锰酸钾氧化还原滴定法 |
测量量程 | 0~10~20mg/L可调 |
检测下限 | 0.05
|
分辨率 | 0.01
|
准确度 | ±5%或0.2mg/L取大者 |
重复性 | 5%
|
零点漂移 | ±0.05mg/L |
量程漂移 | ±2%
|
测量周期 | 小测试周期20min,根据实际水样,消解时间5~120min可设置 |
采样周期 | 时间间隔(可调)、整点或触发测量模式,可设置 |
校准周期 | 自动校准(1~99天可调),根据实际水样手工校准可设置 |
维护周期 | 维护间隔大于1月,每次约30min
|
人机操作 | 触摸屏显示及指令输入 |
自检保护 | 仪器工作状态自我诊断,异常或断电后不会丢失数据;异常复位或断电来电后,仪器自动排除残留反应物并自动恢复工作 |
数据存储 | 不低于半年数据存储 |
输入接口 | 开关量 |
输出接口 | 2路RS232数字输出,1路4~20mA模拟输出 |
工作环境 | 室内工作,建议温度5~28℃,湿度≤90%(不结露) |
电源与功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A
|
尺寸 | 高1500×宽550×深450(mm) |
产品分类
Product Category九游会中国相关的文章
related articles2023-12-23
+2023-10-25
+