您好,欢迎进入上海九游会中国仪表科技有限公司网站!
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,农业,石油 |
---|
CY-SZ09一体式污染源水质在线监测站
产品特点◆ CODcr水质在线自动监测仪:重铬酸钾分光光度法;
◆ 高锰酸盐水质在线自动监测仪:高锰酸钾氧化分光光度法;
◆ 氨氮水质在线自动监测仪:水杨酸分光光度法;
◆ 总磷水质在线自动监测仪:钼酸铵分光光度法;
◆ 总氮水质在线自动监测仪:碱性过硫酸钾氧化紫外分光光度法;
◆ 水质五参数:电极法。技术规格
监测因子 | CODcr | 高锰酸盐 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
测量范围 | 10~5000mg/L | 0~20mg/L | 0~300mg/L | 0~50mg/L | 0~50mg/L |
准确性 | ±5% | ±5% | ±5% | ±10% | ±10% |
重复性 | <5% | <5% | <2% | ±10% | ±10% |
测量周期 | <30min | <35min | <25min | <30min | <35min |
采样周期 | 时间间隔(0-9999min任意)和24H整点时间测量模式 | ||||
校准周期 | 可自动校准间隔 | ||||
输出信号 | RS232、RS485、GPRS(可定制) | ||||
环境要求 | 建议温度:5-35℃,湿度≤85%(不结露) | ||||
电源 | AC220V±10%,50Hz | ||||
其他 | 仪器异常报警;断电数据自动保存;6万色TFT触摸屏显示及指令输入; | ||||
异常复位和断电后来电自动复位工作状态 | |||||
CODcr | |||||
10~5000mg/L |
监测因子 | 测量原理 | 量程 | 重复性 | 相对误差 |
pH | 电极法 | 0~14.00pH | ≤2% | ≤±0.05 |
溶解氧 | 荧光法 | 0~20mg/L | ≤2% | ≤±1% |
电导率 | 电极法 | 0~500mS/cm | ≤2% | ≤±1% |
浊度 | 红外法 | 0~4000NTU | ≤2% | ≤±1% |
温度 | 热敏电阻 | 0~80℃ | ≤2% | ±0.3℃ |
(CY-SZ09一体式污染源水质在线监测站)
产品分类
Product Category九游会中国相关的文章
related articles2023-12-23
+2023-10-25
+