您好,欢迎进入上海九游会中国仪表科技有限公司网站!
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,石油 |
---|
PH200 便携式 PH/ORP配套电极
PH电极 | 微量离心管≥0.2mL | 半微量样品 /试管 | 一般环境使用 | 平面 | 半固体 | 肉品/水果/土壤 | 肉品/水果/土壤 |
订单号 | CS1203 | CS1206 | CS1010 | CS1211 | CS1212 | CS1215 | CS1216 |
pH值范围 | 0 - 12 | 0 - 12 | 0 - 14 | 0 - 12 | 0 - 12 | 0 - 12 | 0 - 12 |
零点 (PH) | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 |
温度范围 | 0 - 80 °C | 0 - 80 °C | 0 - 80 °C | 0 - 80 °C | 0 - 80 °C | 0 - 80 °C | 0 - 60 °C |
温度传感器 | - | - | - | - | - | - | - |
壳体材质 | 玻璃 | 玻璃 | 透明PC | 玻璃 | 玻璃 | PA/GF+316L刀头 | 316L刀头 |
敏感膜号 | W28 | W28 | B11 | W28 | W28 | W28 | W28 |
膜电阻 | < 800 MΩ | < 500 MΩ | < 600 MΩ | < 800 MΩ | < 600 MΩ | < 600 MΩ | < 600 MΩ |
参比系统 | SNEX(白) Ag/AgCl/KCl | SNEX(白) Ag/AgCl/KCl | Ag/AgCl/ KCl | SNEX Ag/AgCl/KCl | SNEX Ag/AgCl/KCl | Ag/AgCl/KCl | Ag/AgCl/KCl |
液接界 | Open | 多孔陶瓷 | 硅胶双芯 | SNEX | SNEX | 布 | - |
双盐桥系统 | 是 | 是 | - | - | - | 是 | |
填充口/溶液 | 是/3.3 mol/L KCl | 是/3.3 mol/L KCl | - | - | - | - | - |
电极帽 | 实验室标准 | 实验室标准 | 实验室标准 | 实验室标准 | 实验室标准 | 实验室标准 | POM手柄 |
电缆长度 | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
接头 | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC |
PH电极 | 纯水/ 低离子水 | pH 复合电极 实验室分析 | pH 三合一般环境适用 | pH 三合一 一般环境适用 | 胶体/粘稠物pH复合电极 | 水相(有机相) pH复合电极 | SNEX 参比电极 |
订单号 | CS1218 | CS1020 | CS1021 | CS1030 | CS1258 | CS1297 | CSR168 |
pH值范围 | 0 - 12 | 0 - 14 | 0 - 14 | 0 - 14 | 0 - 14 | 0 - 12 | |
零点 (PH) | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | |
温度范围 | 0 - 60 °C | 0 -80 °C | 0 - 80 °C | 0 - 80 °C | 0 - 90 °C | -10 - 90 °C | 0 - 80 °C |
温度传感器 | - | - | TH10KΩ/TH30KΩ | TH10KΩ/TH30KΩ | - | 可选 | Pt1000 |
壳体材质 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 透明PC | 玻璃 | 玻璃 | PA+GF |
敏感膜号 | W28 | B11 | B11 | B11 | B11 | W28 | |
膜电阻 | < 500 MΩ | < 600 MΩ | < 500 MΩ | < 500 MΩ | < 500 MΩ | < 600 MΩ | |
参比系统 | Ag/AgCl/KCl | Ag/ AgCl/ KCl | Ag/ AgCl/ KCl | Ag/ AgCl/ KCl | SNEX Ag/ AgCl/ KCl | SNEX (黄) Ag/ AgCl/ KCl | SNEX 固态参比,双盐桥 |
液接界 | 环形磨砂 | 多孔陶瓷 | SNEX | SNEX | SNEX | 多孔陶瓷 | SNEX |
电解质溶液 | - | - | - | - | 饱和 LiCl 溶液 | - | |
填充口/溶液 | 是/3.3 mol/L KCl | - | - | - | - | - | - |
电极帽 | 实验室标准 | 实验室标准 | 实验室标准 | 实验室标准 | 实验室标准 | 实验室标准 | 实验室标准 |
电缆长度 | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
接头 | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC |
ORP电极 | 固体刺入型 ORP 复合电极 | CS2020 ORP 电极 | ORP 电极 | 温度电极 | |||
订单号 | CS2215 | CS2020 | CS2010 | CT901 | |||
ORP值范围 | 2000-2000mV | 2000-2000mV | 2000-2000mV | 温度:-10-120°C | |||
壳体材质 | PA+GF+316L刀头 | 玻璃外壳 | PC透明外壳 | 精度:± 0.5°C | |||
敏感膜号 | 铂金环 | 铂金环 | 铂金圆 | ||||
参比系统 | Ag/AgCl / KCl | Ag/Agcl KCl | Ag/Agcl KCl | 温度:NTC22KΩ | |||
液接界 | 布 | 单孔陶瓷 | 硅胶双芯 | ||||
尺寸 | 127*12.7mm | 120*12mm | 120*12mm | 130*4mm | |||
电极帽 | 实验室标准 | 实验室标准 | 实验室标准 | 实验室标准 | |||
电缆长度 | 1m | 1m | 1m | 1m | |||
接头 | BNC | BNC | BNC | BNC |
PH200 便携式 PH/ORP配套电极
一般用途 | 微量 | 试管 | 半固体 | 刺入 | 纯水 | |
订单号 | CS1930S | CS1903 | CS1906 | CS1912 | CS1915 | CS1918 |
pH值范围 | 0 - 14 | 0 - 12 | 0 - 12 | 0 - 12 | 0 - 12 | 0 - 12 |
零点 (PH) | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 |
温度范围 | 0 - 80 °C | 0 - 80 °C | 0 - 80 °C | 0 - 80 °C | 0 - 80 °C | 0 - 60 °C |
温度传感器 | NTC22K | NTC22K | NTC22K | NTC22K | NTC22K | NTC22K |
壳体材质 | 透明PC | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | PA/GF+316L刀头 | 玻璃 |
敏感膜号 | B11 | W28 | W28 | W28 | W28 | W28 |
膜电阻 | < 500 MΩ | < 800 MΩ | < 500 MΩ | < 600 MΩ | < 600 MΩ | < 500 MΩ |
参比系统 | Ag/ AgCl/ KCl | SNEX(白) Ag/AgCl/KCl | SNEX(白) Ag/AgCl/KCl | SNEX Ag/AgCl/KCl | Ag/AgCl/KCl | Ag/AgCl/KCl |
液接界 | SNEX | Open | 多孔陶瓷 | SNEX | 布 | 环形磨砂 |
双盐桥系统 | - | 是 | 是 | - | 是 | |
填充口/溶液 | - | 是/3.3 mol/L KCl | 是/3.3 mol/L KCl | - | - | 是/3.3 mol/LKCl |
强酸强碱 | 氢-氟酸 | 海水 | 胶体/粘稠 | 有机溶剂 | 固体刺入型 配套ORP30机身使用 | |
订单号 | CS1921 | CS1928 | CS1929 | CS1958 | CS1997 | CS2915 |
pH值范围 | 0 - 14 | 0 - 14 | 0 - 14 | 0 - 14 | 0 - 12 | 2000-2000mV |
零点 (PH) | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | |
温度范围 | 0 - 80 °C | 0 - 80 °C | 0 - 80 °C | 0 - 90 °C | -10 - 90 °C | 0 - 80 °C |
温度传感器 | TH10KΩ/TH30KΩ | NTC22K | NTC22K | NTC22K | NTC22K | NTC22K |
壳体材质 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | PA+GF+316L刀头 |
敏感膜号 | B11 | B11 | B11 | B11 | W28 | 铂金环 |
膜电阻 | < 500 MΩ | < 500 MΩ | < 500 MΩ | < 500 MΩ | < 600 MΩ | |
参比系统 | Ag/ AgCl/ KCl | Ag/ AgCl/ KCl | Ag/ AgCl/ KCl | SNEX Ag/ AgCl/ KCl | SNEX (黄) Ag/ AgCl/ KCl | Ag/AgCl / KCl |
液接界 | SNEX | SNEX | SNEX | SNEX | 多孔陶瓷 | 布 |
电解质溶液 | - | - | - | - | 饱和 LiCl 溶液 | |
填充口/溶液 | - | - | - | - | - | 是/3.3 mol/L KCl |