您好,欢迎进入上海九游会中国仪表科技有限公司网站!
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,食品,生物产业,农业 |
---|
●一键切换 pH, mV, ORP, Ion 量测模式
●pH, mV, 温度值,同时显示
●四组11点标准液组合 US, EU, CN, JP
●两点ORP校准
●离子浓度量测范围:0.000 ~ 99999 mg/L
●超大LCD背光显示屏
●IP67防尘防水等级
●一键自动更正:零点偏移、电极斜率,确保量程准确
●一键检视设定状态,包含:电极的零点偏移,电极斜率,及仪表的各种设定状态
●HOLD读值锁定功能
●温度偏移调整
●200组量测数值存储功能
●可选择10分钟自动关机功能
技术规格
pH 酸碱度 | 测量范围 | -2.00 ~ 20.00 pH |
分辨率 | 0.01 pH | |
测量精度 | ± 0.01 pH | |
ORP | 测量范围 | -2000 ~ 2000 mV |
分辨率 | 1 mV | |
测量精度 | ± 1 mV | |
Ion | 测量范围 | 0.000~99999 mg/L, ppm |
分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1 mg/L, ppm | |
测量精度 | 1%+1LSD (一价), 2%+1LSD (二价), 3%+1LSD (三价) | |
温度 | 测量范围 | -40.0~125.0 °C (-40.0~257.0°F) |
分辨率 | 0.1 °C, 0.1 °F | |
测量精度 | ± 0.2 °C, 0.1 °F | |
电源 | 供电电源 | 2节7号(AAA)电池 |
缓冲液 | B1 | 1.68, 4.01, 7.00, 10.01 (US) |
B2 | 2.00, 4.01, 7.00, 9.21, 11.00 (EU) | |
B3 | 1.68, 4.00, 6.86, 9.18, 12.46 (CN) | |
B4 | 1.68,4.01, 6.86, 9.18 (JP) | |
其它 | 屏幕 | 65*40 mm多行液晶背光屏幕 |
保护等级 | IP67 | |
自动关机 | 10分钟(可选) | |
使用环境 | -5°C~60 °C;相对湿度 <90% | |
资料存储 | 200组数据 | |
尺寸 | 94*190*35mm (W*L*H) | |
重量 | 250 g |
(PH200 便携式pH水质测试仪)