您好,欢迎进入上海九游会中国仪表科技有限公司网站!
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,农业 |
---|
水产养殖水质多在线监测系统产品特点:
▪ 建立水产养殖的水质信息数据库;
▪ 多参数的在线监测,包括:pH、盐度、氨氮、亚硝酸盐溶解氧、温度等;
▪ 可控制多个水塘循环监测;
▪ 自动中和系统,排污无污染。
水产养殖水质多在线监测系统性能指标:
参数量程 | 根据不同水质选用不同量程的传感器 |
pH | 0.01~14.00pH;±0.05pH |
氨氮 | 0.01~100.00mg/L;±1%F.S |
亚硝酸盐 | 0.01~100.00mg/L;±1%F.S |
盐度 | 0-700PPT;0-70%,0-700g/L;;±1%F.S |
DO | 0.01~20.0mg/L;±1%F.S |
温度 | 0.1~100.0℃;±0.3℃ |
信号输出 | RS485、RS232 MODBUS RTU;6路4-20m |
控制输出 | 3路继电器,报警设置 |
历史记录 | |
历史曲线 | 有 |
GPRS远传 | 有 |
安装方式 | 默认立式 |
水样连接 | 快卡或标配G1/2;排放口,快卡或标配G1/2;或定制 |
水样温度 | 5~40℃ |
重 量 | 约45KG |
尺 寸 | 1470*500*400mm |
水样流速 | 200~600mL/min |
防护等级 | IP54或定制IP65 |
水样温度 | 5~40℃ |
供电电源 | 100~240VAC或9~36VDC |
耗电功率 | 约3W |
九游会中国相关的文章
related articles2024-11-26
+2023-11-15
+2023-09-18
+